商品について
NASAの6度にわたる月面着陸プロジェクトすべてに携帯された時計として、オメガを代表するモデル“スピードマスター”。こちらは、1957年の初代スピードマスターにインスピレーションを受けたケースサイズ40.5のモデルとなっております。キャリバーは手巻きのCal.9906を搭載しています。
5,380,000円170,000円
ご注文確認後、7〜15営業日以内にお届けします。
NASAの6度にわたる月面着陸プロジェクトすべてに携帯された時計として、オメガを代表するモデル“スピードマスター”。こちらは、1957年の初代スピードマスターにインスピレーションを受けたケースサイズ40.5のモデルとなっております。キャリバーは手巻きのCal.9906を搭載しています。
| お問合せ用コード | U-3321415111-2 |
|---|---|
| ブランド | オメガ/OMEGA |
| モデル | スピードマスター / SPEEDMASTER |
| 商品名 | スピードマスター 57 コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ |
| 型番 | 332.10.41.51.10.001 |
| 文字盤色 | グリーン/Green |
| ムーブメント | 手巻き/Hand-Winding |
| ケース材質 | ステンレススティール/SS |
| ケースサイズ | ケース:直径 40.5mm (リューズ含まず) |
| ベルトタイプ | ブレスレット |
| ベルト材質 | ステンレススティール/SS |
| 腕周り | 20.5cm |
| 全重量 | 135g |
| 付属品 | 外箱(ダメージ有)/内箱/取扱説明書/保証書(発行日付2023年8月)/マスタークロノメーター証明書 |
| メンテナンス情報コンディション | 外装仕上げ/機械点検(当店にて2023年11月)ケース:特筆すべきダメージはございません。ベゼル:特筆すべきダメージはございません。ガラス:特筆すべきダメージはございません。針・文字盤:特筆すべきダメージはございません。ベルト:微細な傷が僅かに残る程度で目立つ打ち傷や凹みは見受けられません。 |
| モデル情報 | NASAの6度にわたる月面着陸プロジェクトすべてに携帯された時計として、オメガを代表するモデル“スピードマスター”。こちらは、1957年の初代スピードマスターにインスピレーションを受けたケースサイズ40.5のモデルとなっております。キャリバーは手巻きのCal.9906を搭載しています。 |
| 個別コード | 1JKDOMAU0001 |
お客様のレビュー
この商品のレビューはまだありません。